プロフェッショナルなUSB Type-C タッチモニター
■ 特徴
・ 5線式抵抗膜方式に対応
・ ADCノイズ低減
・ USB Type C入力対応
・ HDMI 1080P入力対応
・ 追加の電源アダプタなしでモニター電源をサポート
・ IP65ガラス保護フロントフレーム
・ DC 12V IN対応
・ 内蔵スピーカー
・ VESA標準
■ 用途

■ 仕様
| LCDパネル | 15.6インチ(産業用パネル) | オーディオ入力(R/L) | 1xヘッドフォンジャック、3.5ψ | |
| 表示領域(mm) | 344.16 x 193.59 | スピーカー | 1x内蔵スピーカー(2ワット) | |
| 画像形式 | 16:9 | OSD設定 | あり | |
| 最大解像度 | 1920×1080 | タッチスクリーンタイプ | 5線式抵抗膜方式 | |
| ピクセルドットピッチ(mm) | 0.17295 x 0.17295 | タッチスクリーン硬度 | ≧3H | |
| 色数 | 1670万色 | タッチポイント | シングル | |
| 輝度 | 450 cd/m² [LED] | タッチスクリーン入力方法 | ペンまたは指など | |
| コントラスト比 | 800:1 | タッチスクリーン透明度 | ≧80% | |
| 応答時間(Tr/Tf) | 13/12 ms | タッチシステムサポート | PC OS Linux /Windows 7/ 8/10. | |
| 視野角(U/D/L/R) | 89/89/89/89 | タッチスクリーンコントローラ | USB Type C | |
| HDMI入力 | 1x(Aタイプ) | 電源入力 | DC 12V | |
| USB Type C入力 | 1x(Type C) | 消費電力 | 約22ワット | |
| オルタネートモード | 寸法(WHD)mm | 368.6 x 220.7 x 42 mm | ||
| PD Sink:15V/3A(必要) | 重量 | 約3kg | ||
| ケーブル要求: | 筐体 | 金属筐体 | ||
| 高速充電デバイスとビデオ転送出力 | 認証 | CE/FCC/RoHS | ||
| 動作温度 | 0 ~ 50℃ | |||
※事前の通知なしに技術仕様が変更される場合があります。



 
		 
		

