サイズ | 解像度 | 駆動方式 | 表示インターフェイス | 輝度 | タッチパネル |
---|---|---|---|---|---|
3.9″ | 480×128 | TN | RGB | 800 | 無し |
3.9″ | 480×128 | TN | RGB | 800 | 無し |
4.6″ | 800×320 | TN | RGB | 550 | 無し/静電容量式 |
5.8″ | 800×320 | TN | RGB | 500 | 無し/静電容量式 |
6.1″ | 800×240 | TN | RGB | 500 | 無し |
8.8″ | 1280×320 | TN | LVDS | 450 | 無し/静電容量式 |
9″ | 1280×240 | IPS | LVDS | 600 | 無し |
12.3″ | 1920×720 | IPS | LVDS | 850 | 無し |
※上記は一例です。その他のサイズや仕様についてはお問い合わせください。