| サイズ | 解像度 | 駆動方式 | 表示インターフェイス | 輝度 | タッチパネル |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.1 | 1280×800 | IPS | VGA/HDMI | 255 | 静電容量式 |
| 10.4 | 1024×768 | TN | VGA/HDMI/DVI | 360 | 無し/抵抗膜式/静電容量式 |
| 12.1 | 1024×768 | TN | VGA/HDMI/DVI | 360 | 無し/抵抗膜式/静電容量式 |
| 15 | 1024×768 | IPS | VGA/HDMI/DVI | 425 | 無し/抵抗膜式/静電容量式 |
| 15.6 | 1920×1080 | IPS | VGA/HDMI/DP | 220 | 静電容量式 |
| 17 | 1280×1024 | TN | VGA/HDMI/DVI | 218 | 静電容量式 |
※上記は一例です。その他のサイズや仕様についてはお問い合わせください。



