プロフェッショナルなUSB Type-C タッチモニター
■ 特徴
・ P-CAPタッチ対応
・ ADCノイズ低減
・ USB Type C入力対応
・ HDMI 1080P入力対応
・ 追加の電源アダプタなしでモニター電源をサポート
・ IP65ガラス保護フロントフレーム
・ DC 12V IN対応
・ 内蔵スピーカー
・ VESA標準
■ 用途

■ 仕様
| LCDパネル | 21.5インチ | オーディオ入力(R/L) | 1xヘッドフォンジャック、3.5ψ | |
| 表示領域(mm) | 476.6 x 268.1 | スピーカー | 1x内蔵スピーカー(2ワット) | |
| 画像形式 | 16:9 | OSD設定 | あり | |
| 最大解像度 | 1920×1080 | タッチスクリーンタイプ | 投影型静電容量方式 | |
| ピクセルドットピッチ(mm) | 0.248×0.248 | タッチスクリーン硬度 | ≧6H | |
| 色数 | 1670万色 | タッチポイント | 2点以上 | |
| 輝度 | 250 cd/m² [LED] | タッチスクリーン入力方法 | 指 | |
| コントラスト比 | 3000:1 | タッチスクリーン透明度 | ≧86% | |
| 応答時間(Tr/Tf) | 20/5 ms | タッチシステムサポート | PC OS Linux /Windows 7/ 8/10. | |
| 視野角(U/D/L/R) | 89/89/89/89 | タッチスクリーンコントローラ | USB Type C | |
| HDMI入力 | 1x(Aタイプ) | 電源入力 | DC 12V | |
| USB Type C入力 | 1x(Type C) | 消費電力 | TBD | |
| オルタネートモード | 寸法(WHD)mm | TBD | ||
| PD Sink:15V/3A(必要) | 重量 | TBD | ||
| ケーブル要求: | 筐体 | 金属筐体 | ||
| 高速充電デバイスとビデオ転送出力 | 認証 | CE/FCC/RoHS | ||
| 動作温度 | 0 ~ 50℃ | |||
※事前の通知なしに技術仕様が変更される場合があります。



