| サイズ | 解像度 | 駆動方式 | 表示インターフェイス | 輝度 | タッチパネル |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 1024×250 | TN | LVDS、VGA、HDMI | 1,000 | オプション |
| 8 | 1024×324 | TN | LVDS、VGA | 250 | オプション |
| 9.9 | 800×200 | TN | LVDS、VGA | 700 | オプション |
| 13.9 | 1280×398 | TN | LVDS、VGA、DVI | 600 | オプション |
| 15 | 1280×242 | TN | LVDS、VGA、DVI | 1,000 | オプション |
| 15.9 | 1280×512 | TN | LVDS、VGA、DVI | 1,000 | オプション |
| 16.3 | 1366×238 | TN | LVDS、VGA | 400 | オプション |
| 17.2 | 1366×510 | TN | LVDS、VGA、HDMI | 400 | オプション |
| 18.7 | 1920×146 | IPS | LVDS、DP | 1,000 | オプション |
| 19 | 1920×360 | IPS | LVDS、VGA、HDMI | 1,000 | オプション |
| 19.1 | 1920×388 | IPS | LVDS、VGA、HDMI | 1,200 | オプション |
| 19.4 | 1920×536 | IPS | LVDS、DP | 1,000 | オプション |
| 21 | 1920×132 | IPS | LVDS、DVI | 1,200 | オプション |
| 21.2 | 1920×316 | TN | LVDS、DVI、DP | 1,000 | オプション |
| 23.1 | 1920×158 | IPS | LVDS、USB・SDカード | 350 | オプション |
| 24 | 1920×360 | IPS | LVDS、VGA、HDMI | 1,000 | オプション |
| 27.5 | 1366×70 | IPS | LVDS、DVI | 1,000 | オプション |
| 28 | 1920×360 | IPS | LVDS、VGA、HDMI | 1,000 | オプション |
| 29 | 1920×540 | IPS | LVDS、VGA、HDMI | 1,200 | オプション |
| 29.3 | 1920×710 | IPS | LVDS、VGA、HDMI | 1,000 | オプション |
| 34.8 | 1920×264 | IPS | LVDS、VGA、HDMI | 2,000 | オプション |
| 35.8 | 1920×534 | IPS | LVDS、VGA、HDMI | 1,600 | オプション |
| 36.6 | 1920×290 | IPS | LVDS、VGA、HDMI | 1,000 | オプション |
| 36.8 | 1920×358 | IPS | LVDS、VGA、HDMI | 1,000 | オプション |
| 37 | 1920×540 | IPS | LVDS、HDMI、DP | 2,500 | オプション |
| 37.6 | 1920×540 | IPS | LVDS、VGA、HDMI | 1,000 | オプション |
| 42.2 | 1920×480 | IPS | LVDS、HDMI、DP | 2,500 | オプション |
| 43.1 | 1920×358 | IPS | LVDS、HDMI、DP | 1,000 | オプション |
| 44.7 | 1920×675 | IPS | LVDS、HDMI、DP | 2,000 | オプション |
| 44.8 | 3840×1076 | IPS | LVDS、HDMI、DP | 1,000 | オプション |
| 47.8 | 1920×178 | IPS | LVDS、HDMI、DP | 1,600 | オプション |
| 48 | 3840×720 | IPS | LVDS、HDMI、DP | 1,000 | オプション |
※上記は一例です。その他のサイズや仕様についてはお問い合わせください。



