| サイズ | 解像度 | 駆動方式 | 表示インターフェイス | 輝度 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.4 | 800×600 | TN | VGA | 1,000 | 船舶向け |
| 12.1 | 1024×768 | TN | VGA、DVI | 1,600 | 船舶向け |
| 15 | 1024×768 | IPS | VGA、DVI | 1,000 | 船舶向け |
| 15.6 | 1920×1080 | IPS | VGA、HDMI、DP | 1,800 | 船舶向け |
| 17 | 1280×1024 | IPS | VGA、DVI | 1,600 | 船舶向け |
| 19 | 1280×1024 | TN | VGA、DVI | 1,600 | 船舶向け |
| 21.5 | 1920×1080 | TN | VGA、DVI | 1,600 | 船舶向け |
| 24 | 1920×1080 | IPS | VGA、DVI | 1,000 | 船舶向け |
| 27 | 1920×1080 | IPS | VGA、HDMI、DP | 1,200 | 船舶向け |
| サイズ | 解像度 | 駆動方式 | 表示インターフェイス | 輝度 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.5 | 640×480 | TN | LVDS、VGA、DVI | 1,000 | 高輝度 |
| 7 | 1024×600、1280×800 | IPS | LVDS、VGA、HDMI | 1,600 | 高輝度 |
| 8.4 | 800×600 | TN | LVDS、VGA、DVI | 1,600 | 高輝度 |
| 10.1 | 1024×600、1280×800 | IPS | LVDS、HDMI、DP | 1,000 | 高輝度 |
| 10.4 | 1024×768 | IPS | LVDS、VGA、DVI | 1,300 | 高輝度 |
| 12.1 | 1024×768、1280×800 | IPS | LVDS、VGA、DVI | 2,000 | 高輝度 |
| 13.3 | 1920×1080 | IPS | LVDS、HDMI、DP | 1,000 | 高輝度 |
| 15 | 1024×768 | IPS | LVDS、VGA、DVI | 1,000 | 高輝度 |
| 15.6 | 1920×1080 | IPS | LVDS、VGA、DP | 1,400 | 高輝度 |
| 17 | 1280×1024 | TN | LVDS、VGA、DVI | 1,600 | 高輝度 |
| 18.5 | 1366×768、1920×1080 | TN | LVDS、VGA、DVI | 1,600 | 高輝度 |
| 19 | 1280×1024 | TN | LVDS、VGA、DVI | 2,000 | 高輝度 |
| 21.5 | 1920×1080 | TN | LVDS、VGA、DVI | 2,000 | 高輝度 |
※上記は一例です。その他のサイズや仕様についてはお問い合わせください。



