サイズ | 解像度 | 駆動方式 | 表示インターフェイス | 輝度 | タッチパネル |
---|---|---|---|---|---|
0.96 | 80×160 | IPS | SPI | 200 | 無し |
1.3 | 240×240 | IPS | SPI/MCU | 350~500 | 無し |
2.2 | 240×320 | IPS | MPU | 400 | 無し |
2.4 | 240×320 | TN | MCU/SPI/RGB | 320 | 無し |
2.4 | 240×320 | TN | MCU/SPI/RGB | 250 | 無し/抵抗幕式 |
2.8 | 240×320 | TN | TTL/SPI/MCU | 250 | 無し/抵抗幕式/静電容量式 |
3.5 | 320×240 | TN/IPS | TTL/MCU | 280~1,000 | 無し/抵抗幕式/静電容量式 |
4.3 | 480×272 | TN/IPS | TTL/MCU | 400~1,100 | 無し/抵抗幕式/静電容量式 |
5 | 720×1280 | IPS | MIPI | 350 | 無し |
5 | 800×480 | TN/IPS | TTL/LVDS | 300~1,000 | 無し/抵抗幕式/静電容量式 |
5.5 | 1080×1920 | IPS | MIPI | 850/1000 | 無し/静電容量式 |
5.7 | 320×240 | TN | TTL/MCU | 400~800 | 無し/抵抗幕式 |
5.7 | 640×480 | TN/IPS | TTL/MCU/LVDS | 350~1,000 | 無し/抵抗幕式/静電容量式 |
6.95 | 1024×600 | IPS | LVDS/HDMI | 400~1,000 | 無し/抵抗幕式/静電容量式 |
6.95 | 800×480 | TN | TTL/LVDS | 340~1,000 | 無し/抵抗幕式/静電容量式 |
7 | 1024×600 | TN | LVDS | 425~1,000 | 無し/静電容量式 |
7 | 1280×800 | IPS | LVDS | 500、1,500 | 無し/静電容量式 |
7 | 800×480 | TN/IPS | TTL/MCU/LVDS | 350~1,500 | 無し/抵抗幕式/静電容量式 |
8 | 1024×600 | TN | LVDS | 570,670 | 無し/静電容量式 |
8 | 1024×768 | IPS | Open LVDS | 460~1,000 | 無し/静電容量式 |
8 | 1280×720 | IPS | LVDS | 800 | 無し |
8 | 800×480 | TN | TTL/LVDS | 360~450 | 無し/抵抗幕式/静電容量式 |
8 | 800×600 | TN | TTL/LVDS | 250~1,000 | 無し/静電容量式 |
8.4 | 1024×768 | TN/IPS | LVDS | 280~1,000 | 無し/抵抗幕式 |
8.8 | 480×1920 | IPS | MIPI | 600 | 無し |
9 | 1024×600 | IPS | LVDS | 300~1,200 | 無し |
9 | 800×480 | TN | TTL/LVDS | 500 | 無し |
10.1 | 1024×600 | TN | LVDS | 212~1,000 | 無し/抵抗幕式/静電容量式 |
10.1 | 1280×800 | IPS | LVDS | 300~1,000 | 無し/抵抗幕式/静電容量式 |
10.1 | 1920×1200 | IPS | LVDS/MIPI | 1000 | 無し |
10.25 | 1920×720 | IPS | LVDS | 400 | 無し |
10.4 | 1024×768 | TN/IPS | LVDS | 300~1,500 | 無し/抵抗幕式/静電容量式 |
10.4 | 800×600 | TN | TTL/LVDS | 425~1,000 | 無し/抵抗幕式/静電容量式 |
12.1 | 1024×768 | TN/IPS | LVDS | 280~1,000 | 無し/抵抗幕式/静電容量式 |
12.1 | 1280×800 | IPS | LVDS | 360~1,200 | 無し/抵抗幕式/静電容量式 |
12.1 | 800×600 | TN | LVDS | 450 | 無し |
12.3 | 1920×720 | IPS | LVDS | 720,850 | 無し/静電容量式 |
15 | 1024×768 | TN/VA | LVDS | 255~1,000 | 無し/抵抗幕式/静電容量式 |
15.6 | 1366×768 | TN | LVDS | 250,300 | 無し/静電容量式 |
15.6 | 1920×1080 | IPS | LVDS | 340~1,000 | 無し/静電容量式 |
19 | 1280×1024 | IPS | LVDS | 250 | 無し |
21.5 | 1920×1080 | IPS | LVDS | 350 | 無し |
※上記は一例です。その他のサイズや仕様についてはお問い合わせください。