Intel Celeron J6412 搭載 産業用NUC【TANGO-3010】
産業用 小型NUCと云えば TANGO-3010!
FA用途 / ホームユースにも検討可能なデザインです。
特徴
■小型PCにハイパフォーマンスCPU搭載
Intel Celeron J6412 Elkhart Lake (2GHz, 4 Core, TDP10W)
■豊富なI/Oインターフェース
HDMI(4K対応)×2 2.5GbE×3 USB3.2×2 USB2.0×2 RS232×1 RS232/422/485×1
■手のひらサイズのコンパクト設計
外形寸法:139 x 137 x 39.8 (mm)
■対応OS
Windows 10/11, Linux
■安全規格認証
CE / RED / FCC / UKCA 準拠
仕様
モデル名 | TANGO-3010 | |
---|---|---|
シャーシ | 色 | Black C & grey (Pantone 430C) |
寸法(mm) 幅x奥行x高 | 139 x 137 x 39.8 mm | |
システムファン | ファンレス | |
シャーシ構造 | ABS樹脂+アルミニウム | |
マザーボード | CPU | Intel® Celeron J6412 2GHz (最大2.6GHzまで, TDP 10W) |
チップセット | SoC | |
システムメモリ | LPDDR4X オンボード 8GB(最大16GBまで) | |
ストレージ | SATA | 1 x 2.5” SATA 6Gb/s HDD/SSD ベイ (9.5mm SSDサポート) |
I/Oインターフェイス | イーサネット | 3 x RJ-45 2.5 GbE by I225V コントローラ |
USB | 2 x USB 3.2 Gen2 2 x USB 2.0 |
|
ディスプレイ | 2 x HDMI 1.4b CECサポート (最大4k@ 30Hzまで) | |
COM | 1x RS-232 (DB9) 1x RS-232/422/485 (DB9) |
|
無線/Bluetooth | INTEL AX210 WiFi 6E & Bluetooth 5.2 モジュール搭載 2T2R アンテナ | |
TPM2.0 | Intel PTTサポート | |
拡張 | M.2 | 1 x 2230 A-key (PCIex1/USB2.0)(WIFIモジュール プリインストール) 1 x 2280 M-key (PCIex4) |
電源 | 電源入力 | DC JACK: 12 V DC |
電力消費 | +12V@2.95A (Intel® Celeron J6412 & 8GBメモリ) | |
環境 | マウント | 60.6 x 11.55 vesa変換 75/100 ブラケット |
動作温度 | 0℃~40℃空気流有(SSD),10%~95%,結露なし | |
ストレージ温度 | -10℃~60℃空気流有(SSD),10%~90%,結露なし | |
動作時衝撃 | 正弦半波衝撃 5G, 11ms, 1軸100回(SSD) | |
動作振動 | 10-500 Hz, 1.04 Grms, ランダムな振動, 1 hr/axis (SSD) | |
重量(正味/総) | 0.57/1.35kg | |
安全/EMC規格 | CE/RED/FCC | |
ウォッチドッグタイマー | プログラマブル 1~255 sec/min | |
その他 | スイッチ | 1 x 電源ボタン (LED有), 1 x リセットボタン |
OS | OSサポート | Microsoft® Windows® 10/11, Linux |
注文型番情報
型番 | 詳細 |
---|---|
TANGO-3010-JWC-R10 | ファンレスシステム Intel® Celeron® J6412 2.6 GHz (最大2.6 GHzまで, クアッドコア, TDP 10W), 8GB オンボードメモリ, 3 x 2.5GbE LAN,2 x HDMI, 4 x USB, 12V DC, Wifi-6E, RoHS |
同梱品リスト
1 x マウント用ネジ |
1 x VESA マウントキット |
1 x アダプタ |
1 x 電源ケーブル |