Tel. 03-3802-6581
お問い合わせ

製品詳細

オープンフレームタイプ LCDモニター

サイズ 解像度 駆動方式 表示インターフェイス 輝度 タッチパネル
3.5 320×240 TN CVBS 300 無し
4.3 480×272 TN CVBS/VGA 400 無し/抵抗膜式
5.6 640×480 TN CVBS/VGA 350 無し/抵抗膜式
6.5 640×480 TN CVBS/VGA 800 無し/抵抗膜式
7 800×480、1024×600 TN、IPS CVBS/VGA/HDMI 400 無し/抵抗膜式/静電容量式
10.1 1280×800 IPS VGA/HDMI 300 無し/抵抗膜式/静電容量式
10.4 1024×768 TN VGA/HDMI/DVI 400 無し/抵抗膜式
12.1 1024×768 TN VGA/HDMI/DVI 500 無し/抵抗膜式
15 1024×768 IPS VGA/HDMI/DVI 500 無し/抵抗膜式
15.6 1366×768、1920×1080 IPS VGA/HDMI/DVI 450 無し/抵抗膜式/静電容量式
17 1280×1024 TN VGA/HDMI/DVI 250 無し/抵抗膜式

※上記は一例です。その他のサイズや仕様についてはお問い合わせください。