HPEシリーズ(PCIexpressバス)バックプレーン
フルサイズ、ハーフサイズの各種バス、PICMG1.0/1.3,ISAバス、PCIバス、PCISAバスなどに対応して、2スロットから 20スロットまで用意しています。
フルサイズCPUボード用 PCI
| タイプ名 | CPUボードバス /スロット数 |
スロットコネクタ 種類 - 数量 |
電源コネクタ | シャーシ |
|---|---|---|---|---|
| HPE-3S1 | PCI+PCI-E / 3スロット | PCI-2 | ATX | PR-1300G/PAC-54G |
| HPE-3S2 | PCI+PCI-E / 3スロット | PCI-1,PCIex4-1 | ATX | PR-1300G/PAC-54G |
| HPE-4S1 | PCI+PCI-E / 4スロット | PCI-3 | ATX | PAC-42GH/PAC-400G/PACO-504H |
| HPE-4S2 | PCI+PCI-E / 4スロット | PCI-1,PCIex4-1 | ATX | PR-1300G/PAC-54G |
| HPE-5S1 | PCI+PCI-E / 5スロット | PCI-4 | ATX | PR-1500G/RACK-500G |
| HPE-5S2 | PCI+PCI-E / 5スロット | PCI-3,PCIex4-1 | ATX | PR-1500G/RACK-500G |
| HPE-5S3 | PCI+PCI-E / 5スロット | PCI-2,PCIex1-2 | ATX | PR-1500G/RACK-500G |
| HPE-6S1 | PCI+PCI-E / 6スロット | PCI-4,PCIex4-1 | ATX | PACO-506H |
| HPXE-6S1 | PCI+PCI-E / 6スロット | PCI-2,PCIex4-3 | ATX | PACO-506H,Bridge |
| HPE-6S2 | PCI+PCI-E / 6スロット | PCI-3,PCIex1-2 | ATX | PACO-506H |
| HPE-7S1 | PCI+PCI-E / 7スロット | PCI-4,PCIex1-2 | ATX | PAC-700G |
| HPE-8S | PCI+PCI-E / 8スロット | PCI-4,PCIex1-2 | ATX | RACK-3400G |
BPシリーズ(ISAバス)(ハーフサイズCPUボード用)バックプレーン
| タイプ名 | CPUボードバス /スロット数 |
スロットコネクタ 種類 - 数量 |
電源コネクタ | シャーシ |
|---|---|---|---|---|
| BP-3S | ISA / 3スロット | ISA-3 | AT | PAC-53GH/PR-1300G |
| BP-4S | ISA / 4スロット | ISA-4 | AT | PAC-400G/PAC-42GH |
| BP-5S | ISA / 5スロット | ISA-5 | AT | PR-1500G |
| BP-6S | ISA / 6スロット | ISA-6 | AT | PAC-52G/PAC-106G /PAC-107G/PAC-1000G |
| BP-7S | ISA / 7スロット | ISA-7 | AT | PAC-700G/PAC-1700G |
| BP-8S | ISA / 8スロット | ISA-8 | AT | |
| BP-10S | ISA / 10スロット | ISA-10 | AT | PAC-125G/RACK-3400G |
| BP-14S | ISA / 14スロット | ISA-14 | AT | RACK-305G/RACK-360G /RACK-814G/RACK-3000G |
- CPUボード
- フルサイズ
- ハーフサイズ
- ATXマザーボード
- COMExpress(ICEシリーズ)
- ETX(IEMシリーズ)
- Mini-ITX(KINOシリーズ)
- 5.25”サイズ(NOVAシリーズ)
- ePICサイズ(NANOシリーズ)
- 3.5”サイズ(Waferシリーズ)
- PC/104(PMシリーズ)
- パネルコンピュータ
- LCDパネルと
パネルコンピュータ
- LCDパネル/
ワークステーション - LCDパネルと
パネルコンピュータ
- 電源
(パワーサプライ) - 電源(Power Supply)
- 増設ボード
- ビデオボード
- ボックス
小型コンピュータ - ボックスコンピュータ


