- TOP >
- 取扱製品(IEI) >
- 3.5インチ Waferシリーズ >
- Wafer-CX700M
Wafer-CX700M

仕様
| CPU | オンボードVIA C7(1.5GHz,ヒートシンクとファン付)あるいは Eden ULV(1.0GHz,ヒートシンクのみ)400MHz FSB |
|---|---|
| システムチップセット | VIA CX700M |
| BIOS | AMI BIOS |
| システムメモリー | 1x 200ピン DDR2 SDRAM 533/400MHz,最大1GB |
| ディスプレイ | VGA(CX700Mに内臓) 24 ビットシングルLVDS 1x DVI |
| イーサネット | Dual RTL 8110SC GbE LAN 2:Intel 82574L GbE |
| USB | 4 x USB 2.0 |
| COMポート | 3 x RS-232 1x RS-232/422/485 |
| オーディオ | VIA VT1708A HD audio 2.1 channel |
| I/O インターフェイス | 2 x SATAII 1 x PS/2 KB/MS 1 x IDE 1x CF Type II |
| 拡張スロット | 1x Mini PCI |
| デジタル I/O | 8ビット デジタル I/O, 4入力/ 4出力 |
| ウォッチドッグタイマー | ソフトウェアプログラマブル 1-255秒システムリセット |
| 電源 | AT/ATX 電源 |
| 消費電力 | 5V@4.1A, 12V@0.55A(VIA C7 1.5GHz,1GB 533MHz DDR2) 5V@3.29A(VIA ULV Eden 1.0GHz,1GB 667MHz DDR2) |
| 温度 | 動作温度: 0°C ~ 60°C (32 ~ 160° F) |
| 湿度 | 動作湿度: 5% ~ 95% 結露なし |
| 寸法 | 146mm x 102mm |
| 重量 | GW: 600 g; NW: 160 g |
同梱リスト
| 1x Wafer-CX700M CPUボード |
| 1 x ミニジャンパーパック |
| 1x IDE フラットケーブル 44ピン(P/N: 32200-000009-RS) |
| 2x SATA ケーブル(P/N: 32000-062800-RS) |
| 1x SATA 電源ケーブル(P/N: 32100-088600-RS) |
| 3x RS-232ケーブル(P/N: 19800-000051-RS) |
| 1x KB/MS1 Y ケーブル(P/N:32000-000138-RS) |
| 2x USBケーブル(P/N: 32000-070301-RS) |
| 1x オーディオケーブル(P/N:32000-072100-RS) |
| 1x CPU FAN/ヒートシンク |
| 1x ユーティリティ CD |
注文名
| パーツ No. | 詳細 |
|---|---|
| Wafer-CX700M-15G-R10 | 3.5" CPU ボード,VIA C7 1.5 GHz オンボード,VGA/LVDS/DVI, Dual LAN,USB 2.0,SATAとオーディオ |
| Wafer-CX700M-1G-R10 | 3.5" CPU ボード,VIA Eden 1.0 GHz オンボード,VGA/LVDS/DVI, Dual LAN,USB 2.0,SATAとオーディオ |
| IIO-KIT-001A-R20 | DVI, 4xUSB 2.0 交換ブラケット |
- CPUボード
- フルサイズ
- ハーフサイズ
- ATXマザーボード
- COMExpress(ICEシリーズ)
- ETX(IEMシリーズ)
- Mini-ITX(KINOシリーズ)
- 5.25”サイズ(NOVAシリーズ)
- ePICサイズ(NANOシリーズ)
- 3.5”サイズ(Waferシリーズ)
- PC/104(PMシリーズ)
- パネルコンピュータ
- LCDパネルと
パネルコンピュータ
- LCDパネル/
ワークステーション - LCDパネルと
パネルコンピュータ
- 電源
(パワーサプライ) - 電源(Power Supply)
- 増設ボード
- ビデオボード
- ボックス
小型コンピュータ - ボックスコンピュータ


