- TOP >
- 取扱製品(IEI) >
- 3.5インチ Waferシリーズ >
- Wafer-945GSE2
Wafer-945GSE2

仕様
| CPU | オンボードIntel ATOM N270 1.6GHz FSB533MHz |
|---|---|
| システムチップセット | Intel 945GSE 82801GBM + ICH7M |
| BIOS | AMI BIOS |
| システムメモリー | オンボードメモリ 1GB DDR2 SDRAM |
| ディスプレイ | Intel Graphic Media Accelerator 950 VGA (945GSEに内蔵) 18 bit Dual LVDS(945GSEに内蔵) |
| イーサネット | Dual PCIe Realtek 8111CP GbE |
| USB | 6 x USB 2.0 |
| COMポート | 1 x RS-232 1x RS-232/422/485 |
| オーディオ | Realtek AL655,AC 97'codec |
| I/O インターフェイス | 2 x SATAII 1 x PS/2 KB/MS 1x CF Type II |
| 拡張スロット | 1x PC/104(ISAバス,DMAサポートせず) |
| デジタル I/O | 8ビット デジタル I/O, 4入力/ 4出力 |
| Super I/O | ITE IT8718 |
| ウォッチドッグタイマー | ソフトウェアプログラマブル 1-255秒システムリセット |
| 電源 | AT/ATX 電源,+5V単一、+12V(System FAN,LCD FAN) |
| 消費電力 | 5V@3.1A(Intel ATOM 1.6GHz,DDR2 1GB) |
| 温度 | 動作温度: 0°C ~ 60°C (32 ~ 140° F) |
| 湿度 | 動作湿度: 5% ~ 95% 結露なし |
| 寸法 | 146mm x 102mm |
| 重量 | GW: 700 g; NW: 230 g |
同梱リスト
| 1x Wafer-945GSE2 CPUボード |
| 2x SATA ケーブル(P/N: 31400-062800-RS) |
| 1x KB/MS1 ケーブル(P/N:31400-043301-RS) |
| 1x オーディオケーブル(P/N:31400-072100-RS) |
| 1 x ミニジャンパーパック |
| 1x ユーティリティ CD |
| 1x QIG(クイック設置ガイド) |
| 4x プラステックPC/104固定ポール |
注文名
| パーツ No. | 詳細 |
|---|---|
| Wafer-945GSE2-N270-R10 | 3.5"CPUボード,Intel 945GSE2 N270 1.6GHz オンボード, 1GBメモリオンボード、VGA/LVDS,Dual GbE,USB 2.0,SATA |
| 31400-070301-RS | Dual Port USB ケーブル |
| 32140-026500-RS | RS-232/422/485ケーブル |
| 32100-052100-RS | ATX電源ケーブル |
| 32100-088600-RS | SATA 電源ケーブル |
- CPUボード
- フルサイズ
- ハーフサイズ
- ATXマザーボード
- COMExpress(ICEシリーズ)
- ETX(IEMシリーズ)
- Mini-ITX(KINOシリーズ)
- 5.25”サイズ(NOVAシリーズ)
- ePICサイズ(NANOシリーズ)
- 3.5”サイズ(Waferシリーズ)
- PC/104(PMシリーズ)
- パネルコンピュータ
- LCDパネルと
パネルコンピュータ
- LCDパネル/
ワークステーション - LCDパネルと
パネルコンピュータ
- 電源
(パワーサプライ) - 電源(Power Supply)
- 増設ボード
- ビデオボード
- ボックス
小型コンピュータ - ボックスコンピュータ


