epic規格 NANOシリーズ
epic規格は、ボードメーカー数社により企画されました。165x115cmのサイズに、いろいろなインターフェイスを搭載しています。 さらにPC/104+のコネクタを備えています。
サイズ:165x115cm
| タイプ名 | サイズ | Socket | CPU | Chipset、その他 |
|---|---|---|---|---|
| NANO-GM45A | epic | SocketP | Intel Core 2 Duo,Celeron M | GM45+ICH9M |
| NANO-9453 | epic | SocketM | Intel Core 2 Duo,Core Duo/Solo,Celeron M | 945GME+ICH7M |
| NANO-9452 | epic | SocketM | Intel Core 2 Duo,Core Duo/Solo,Celeron M | 945GME+ICH7M |
| NANO-945GSE2(ATOM) | epic | オンボード | Intel ATOM N270 1.6GHz | 945GSE+ICH7M, PC/104/104+ |
| NANO-945GSE(ATOM) | epic | オンボード | Intel ATOM N270 1.6GHz | 945GSE+ICH7M, PCIeミニ |
| NANO-4386A | epic | オンボード/Socket479 | Intel PentiumM,CeleronM | 852GM+ICH4 |
| NANO-4386A2 | epic | オンボード/Socket479 | Intel PentiumM,CeleronM | 852GM+ICH4, DVI-D |
| NANO-LX | epic | オンボード | AMD LX-800(533MHz) | AMD LX-800+CS5536, 6xRS-232/2xSATA |
| NANO-LX2 | epic | オンボード | AMD LX-800(533MHz) | AMD LX-800+CS5536 |
| NANO-GX/GXTC | epic | オンボード | AMD GX-466 GX-1xRS232/422/485,RAID(0,1),LVDS24/18bit, PC/104+GXTC-PCI-104 |
AMD GX-466+CS5536, 2xSATA,5xRS-232 |
| NANO-GX2 | epic | オンボード | AMD GX-466 | AMD GX-466+CS5536 |
- CPUボード
- フルサイズ
- ハーフサイズ
- ATXマザーボード
- COMExpress(ICEシリーズ)
- ETX(IEMシリーズ)
- Mini-ITX(KINOシリーズ)
- 5.25”サイズ(NOVAシリーズ)
- ePICサイズ(NANOシリーズ)
- 3.5”サイズ(Waferシリーズ)
- PC/104(PMシリーズ)
- パネルコンピュータ
- LCDパネルと
パネルコンピュータ
- LCDパネル/
ワークステーション - LCDパネルと
パネルコンピュータ
- 電源
(パワーサプライ) - 電源(Power Supply)
- 増設ボード
- ビデオボード
- ボックス
小型コンピュータ - ボックスコンピュータ


