Mini-ITXサイズ
17×17cmのサイズで、いろいろなインタフェイスを備えています。
また、標準サイズを採用しているので低価格なCPUボードです。
サイズ:17×17cm
eKINO: eはUPS対応
| タイプ名 | Socket | CPU | Chipset、その他 |
|---|---|---|---|
| eKINO-9152/9102 | Socket479/ オンボード | Intel Pentium M/CeleronM オンボードCeleronM 1GHz(512 cashe) |
915GME/910GMLE+ICH6M, DC UPS |
| eKINO-945GSE(ATOM) | オンボード | Intel ATOM N270 1.6GHz | 945GSE+ICH7M, DC UPS |
| KINO-945GSE(ATOM) | オンボード | Intel ATOM N270 1.6GHz | 945GSE+ICH7M |
| KINO-9654G | LGA775 | Intel Core 2 Quad/Duo,Pentium D/4/CeleronD | Q965+ICH8D |
| KINO-9653 | SocketP | Intel Core 2 Duo,CeleronM | GME965+ICH8ME, ボード用ヒートシンク |
| KINO-9652 | SocketP | Intel Core 2 Duo,CeleronM | GME965+ICH8ME |
| KINO-9454 | LGA775 | Intel Core 2 Duo,Pentium D/4/CeleronD | Intel 945G+ICH7 |
| KINO-9453 | Socket M | Intel Core 2 Duo,Core Duo/Solo,CeleronM | Intel 945GME+ICH7M |
| KINO-9452 | Socket M | Intel Core 2 Duo,Core Duo/Solo,CeleronM | Intel 945GME+ICH7M |
| KINO-9451 | Socket M | Intel Core 2 Duo,Core Duo,CeleronM | Intel 945GME+ICH7M |
| KINO-9152G4 | Socket479 | Intel Pentium M,CeleronM | Intel 915GME+ICH6M, 4x GbitLAN |
| KINO-9152 | Socket479 | Intel Pentium M,CeleronM | Intel 915GME+ICH6M |
| KINO-690AM2 | AMD SocketAM2 | Athlon 64, Athlon 64 x 2, Semprom | AMD 690G + SB600 |
| KINO-690S1 | AMD SocketS1 | Turion 64x2/64, Mobile Semprom | ATI RS690 + SB600 |
| KINO-761AM2 | AMD SocketAM2 | Athlon 64, Athlon 64 x 2, Semprom | SIS 761CX + SIS966 |
| KINO-6612LVDS | オンボード/Socket479 | Intel PentiumM/CeleronM オンボード Celeron M 600MHz 512K cashe/1GH(0 Cashe) |
SIS661CX + SIS964 |
| KINO-LX | オンボード | AMD LX-800(533MHz) | AMD LX-800+CS5536 |
- CPUボード
- フルサイズ
- ハーフサイズ
- ATXマザーボード
- COMExpress(ICEシリーズ)
- ETX(IEMシリーズ)
- Mini-ITX(KINOシリーズ)
- 5.25”サイズ(NOVAシリーズ)
- ePICサイズ(NANOシリーズ)
- 3.5”サイズ(Waferシリーズ)
- PC/104(PMシリーズ)
- パネルコンピュータ
- LCDパネルと
パネルコンピュータ
- LCDパネル/
ワークステーション - LCDパネルと
パネルコンピュータ
- 電源
(パワーサプライ) - 電源(Power Supply)
- 増設ボード
- ビデオボード
- ボックス
小型コンピュータ - ボックスコンピュータ


